Mi suscripción
25 de junio de 2022Clientes de Miguel Novo
24 de septiembre de 2022| El tiempo que esperó por la comida fue: | Malo |
|---|---|
| ¿Encontró en el menú o en las sugerencias del personal lo que deseaba? | No |
| ¿Se sintió atendido durante toda su estadía en el local? | Sí |
| La relación de la calidad de la comida y los precios es | Malo |
| ¿Qué le pareció la limpieza e higien en las áreas del Restaurante? | Buena |
| Fecha Creada | 14 de octubre de 2022 |
| ID de Entrada | 81 |
| IP de Usuario | 186.167.242.218 |

